Calibratore di temperatura portatile a blocco secco ET252
Vari tipi di tubi di inserimento possono soddisfare il test e la calibrazione di sensori di diverse dimensioni e quantità.
La velocità di riscaldamento può essere regolata in base alle esigenze dell'utente.
Modello |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
Intervallo di temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
Fonte di calore | refrigerazione a semiconduttori | calore elettrico | calore elettrico |
Precisione dello strumento | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Risoluzione del display | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
Campo di temperatura orizzontale | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ |
Campo di temperatura verticale | Entro 30 mm dal fondo del well≤ ± 1 ℃ |
Entro 30 mm dal fondo del well≤ ± 1 ℃ |
Entro 10 mm dal fondo del well≤ ± 1 ℃ |
Bene profondità | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
energia | 400W | 300W | 600W |
Alimentazione elettrica | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Taglia | 385 × 185 × 325 mm | 325 × 165 × 325 mm | 385 × 185 × 325 mm |
Peso netto | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
Wight lordo | 19kg | 16kg | 19kg |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo